İLGİLİ STANDARTLAR
LARA® Cam Tuğla duvar yapımında aşağıdaki standartlar dikkate alınmalıdır:
DIN 18 175 – CAM TUĞLA ÜRETİMİ
DIN 4242 – CAM TUĞLA DUVAR YAPIMI
İlgili diğer standartlar:
DIN 488 – Beton çeliği, tanımı + özellikleri
DIN 1045 – Beton betonarme » ENV 1992 – Betonarme
DIN 1053 – Harç ve duvar yapımı » ENV 206 – Beton, özellikleri + yapımı
DIN 1055 – Yükler
DIN 4102, T13 – Yangın dayanımı » EN 357 – Yangına dayanım
LARA® CAM TUĞLA’NIN MEKANİK FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEK AMACIYLA YAPILAN TESTLER
TESTLER BİRİM/SONUÇ İLGİLİ STANDART LABORATUVAR
ışık geçirgenlik | tv (^) = % 82 | ISO/DIS 7884/b | Istituto di Ricerche e Collaudi |
ışık yansıtma | rv (^) = % 10.8 | CIE 1&2 | Istituto di Ricerche e Collaudi |
ısı iletimi | k = 2.8 W/m2K | DIN 52616 | MPA Darmstadt |
kırılma indisi | nd = 1.51896 | ISO/DIS 7884/b | Istituto di Ricerche e Collaudi |
çizgisel genişleme | Alfa 0-300(x106) 8.7 K-1 | ISO/DIS 7884/b | Istituto di Ricerche e Collaudi |
basınç mukavemeti | 29.65 N/mm2 | ASTM C 165 | Istituto di Ricerche e Collaudi |
bükülme mukavemeti | 62.15 N/mm2 | ASTM C 203 | Istituto di Ricerche e Collaudi |
kırılma indisi | nd = 1.51911 | . | MPA Darmstadt |
mikro sertlik tayini | 530 HK0, 1/20 | . | MPA Darmstadt |
elastisite modülü | 73.103 N.mm-2 | . | MPA Darmstadt |
ort.özgül ısınma (200C; 1000C) |
0.87 J/g.K | . | MPA Darmstadt |
oda sıcaklığında özgül yoğunluk |
2.501 g/cm3 | . | MPA Darmstadt |
ort.termik genişleme k.katsayısı(200C; 3000C) |
8.95 10-6 /K | . | MPA Darmstadt |
Poisson oranı | 0.222 | . | MPA Darmstadt |
değişim sıcaklığı | 543 0C | . | MPA Darmstadt |
basınç mukavemeti | ort.değ. 13.9 N/mm2 | DIN 18175, tablo 1 | MPA Darmstadt |
ses yalıtımı | Rw = 38 dB | DIN 52210 | Labor für Schall-+ Wärmemesstechnik |
“LARA“nın yukarıdaki uluslararası testlerden başka,
TSE KALİTE UYGUNLUK BELGESİ
TSE İMALATA YETERLİLİK BELGESİ
TSE İNŞAAT LABORATUARLARI MDL.muayene ve deney raporu mevcuttur.